0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 января в Домно-Ключах
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | В1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | ССЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ВСВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | С3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -30° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЗСЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | СЗ7 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | СЗ7 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ8 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | З5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | З5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮЗ5 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | Ю2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | В1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | СВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ВСВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | В2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | В2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ССВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | В2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -21° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | Ю1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -18° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | Ю1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 12:00 | -36° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | Ю5 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | Ю5 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | З6 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | З4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | З3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | З3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Домно-Ключах за 9 января.